依据公司《太阳集团城全日制本(专)科生转专业、转学实施细则》(沪电机院教〔2026〕9 号)及《太阳集团城2026年员工转专业工作安排》相关文件精神,为严格规范转专业工作流程,切实保障工作的公平性、公正性与公开性,经员工自主申报、转出公司初审、各转入专业组织面试考核,并综合评估员工学业成绩、专业匹配度及发展潜能,现已确定太阳集团城2026年各专业转专业结果。特此公示如下:
一、2024级员工转专业结果
序号 | 学号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 原专业 | 拟转入公司 | 拟转入专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否录取 |
1 | 241002820114 | 2024 | 新车2411 | 杨子豪 | 新能源汽车工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 62.56 | 1 | 是 |
2 | 241004720305 | 2024 | 工业2411 | 王国栋 | 工业工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 59.61 | 2 | 否 |
3 | 241002800220 | 2024 | 智能智2412 | 徐泽升 | 智能制造工程(智能) | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 28.56 | 3 | 否 |
4 | 241008140128 | 2024 | 车辆2411 | 刘博 | 车辆工程 | 太阳集团城 | 机械电子工程(试点) | 80.72 | 1 | 是 |
5 | 241004720234 | 2024 | 工业2412 | 杨启 | 工业工程 | 太阳集团城 | 机械电子工程(试点) | 59.17 | 2 | 否 |
6 | 241004680115 | 2024 | 统计2411 | 罗殿鑫 | 经济统计学 | 太阳集团城 | 机械电子工程(试点) | 57.33 | 3 | 否 |
二、2025级员工转专业结果
序号 | 学号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 原专业 | 拟转入公司 | 拟转入专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否录取 |
7 | 251004310227 | 2025 | 工业2512 | 彭程 | 工业工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 82.56 | 1 | 是 |
8 | 251009010110 | 2025 | 工设2511 | 李嘉骐 | 工业设计 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 81.06 | 2 | 是 |
9 | 251004680324 | 2025 | 统计2513 | 李晓琳 | 经济统计学 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 79.06 | 3 | 是 |
10 | 251009010208 | 2025 | 工设2512 | 曹阳 | 工业设计 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 77.72 | 4 | 是 |
11 | 251003440104 | 2025 | 通信2511 | 高翊杰 | 通信工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 77.61 | 5 | 是 |
12 | 251004680321 | 2025 | 统计2513 | 徐欢 | 经济统计学 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 77.33 | 6 | 是 |
13 | 251053010103 | 2025 | 光电2511 | 张天毅 | 光电信息科学与工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 77.33 | 7 | 是 |
14 | 251002510127 | 2025 | 焊接2511 | 杨振辉 | 焊接技术与工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 76.39 | 8 | 是 |
15 | 251002510112 | 2025 | 焊接2511 | 孙铭朗 | 焊接技术与工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 76.00 | 9 | 是 |
16 | 251002820224 | 2025 | 新车2512 | 熊子仪 | 新能源汽车工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 75.56 | 10 | 是 |
17 | 251002820209 | 2025 | 新车2512 | 傅恒溢 | 新能源汽车工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 75.50 | 11 | 是 |
18 | 251002820222 | 2025 | 新车2512 | 武杰 | 新能源汽车工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 74.39 | 12 | 是 |
19 | 251053010114 | 2025 | 光电2511 | 周杰坤 | 光电信息科学与工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 73.61 | 13 | 是 |
20 | 251004310108 | 2025 | 工业2511 | 刘豪 | 工业工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 71.44 | 14 | 是 |
21 | 251004310125 | 2025 | 工业2511 | 李欢平 | 工业工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 64.89 | 15 | 是 |
22 | 251004310203 | 2025 | 工业2512 | 巫恩冰 | 工业工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 62.00 | 16 | 否 |
23 | 251002710120 | 2025 | 材科2511 | 纪成睿 | 材料科学与工程 | 太阳集团城 | 机械设计制造及其自动化 | 56.72 | 17 | 否 |
24 | 251002460103 | 2025 | 新车2511 | 柏毅涵 | 新能源汽车工程 | 太阳集团城 | 智能制造工程 | 80.94 | 1 | 是 |
25 | 251002820115 | 2025 | 材料2511 | 陈长远 | 材料成型及控制工程 | 太阳集团城 | 智能制造工程 | 75.83 | 2 | 是 |
26 | 251009010105 | 2025 | 工设2511 | 陈俞 | 工业设计 | 太阳集团城 | 机械电子工程 | 88.28 | 1 | 是 |
27 | 251002460131 | 2025 | 材料2511 | 于宙 | 材料成型及控制工程 | 太阳集团城 | 机械电子工程 | 81.17 | 2 | 是 |
28 | 251004310307 | 2025 | 工业2513 | 游培胤 | 工业工程 | 太阳集团城 | 机械电子工程 | 78.94 | 3 | 是 |
29 | 251002510106 | 2025 | 焊接2511 | 赵睿妮 | 焊接技术与工程 | 太阳集团城 | 机械电子工程 | 77.00 | 4 | 是 |
30 | 251053020125 | 2025 | 物理2511 | 潘星宇 | 应用物理学 | 太阳集团城 | 机械电子工程 | 75.00 | 5 | 是 |
31 | 251004310316 | 2025 | 工业2513 | 杨嘉宇 | 工业工程 | 太阳集团城 | 机械电子工程 | 75.00 | 6 | 是 |
32 | 251009010228 | 2025 | 工设2512 | 赵诺辰 | 工业设计 | 太阳集团城 | 机械电子工程 | 74.72 | 7 | 是 |
33 | 251009010123 | 2025 | 工设2511 | 丁思源 | 工业设计 | 太阳集团城 | 机械电子工程 | 74.28 | 8 | 是 |
34 | 251002510117 | 2025 | 焊接2511 | 储子涵 | 焊接技术与工程 | 太阳集团城 | 机械电子工程 | 64.28 | 9 | 是 |
公示时间:2026年5月22日-2026年5月25日
联系电话:38223626